Snack
Uva coberta com chocolate branco e chocolate ao leite Fruit-Titüs 125g

INGREDIENTES
TABELA NUTRICIONAL
INFORMAÇÕES
Ingredientes
- Uva
- Chocolate Branco (manteiga de cacau, leite em pó desnatado, emuldificante lecitina de girassol)
- Chocolate ao leite (açúcar, manteiga de cacau, leite em pó integral, massa de cacau, leite em pó desnatado, emulsificante lecitina de soja)
Tabela Nutricional
100 g | 25 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 341 | 86 | 4 |
Carboidratos (g) | 32 | 8 | 3 |
Açúcares totais (g) | 31 | 7,7 | |
Açúcares adicionados (g) | 18 | 4,4 | 9 |
Proteínas (g) | 5,3 | 1,3 | 3 |
Gorduras totais (g) | 21,5 | 5,3 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 13 | 3,3 | 17 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
Fibras alimentares (g) | 1,2 | 0,3 | 1 |
Sódio (mg) | 73 | 18 | 1 |
<< Voltar